برقی مقناطیسی فلو میٹر دیگر بہاؤ کی پیمائش کی ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں بہت سے فوائد فراہم کرتے ہیں جن میں بہترین درستگی اور دوبارہ قابلیت، وسیع ٹرن ڈاؤن تناسب، طویل سروس کی زندگی، اور کم/بغیر دباؤ کا نقصان شامل ہے۔ سائز اور وضاحت کرتے وقت ایک اہم خیال میگ میٹرز یہ ہے کہ سیال میڈیا برقی طور پر conductive ہونا چاہیے؛ عام طور پر ≥ 5μS/cm۔ برقی مقناطیسی فلو میٹر کے صارفین کو یہ تعین کرنے کے کام میں مدد کرنے کے لیے کہ آیا کوئی میگ میٹر ان کی دی گئی درخواست میں کام کرے گا۔
اسمارٹ پیمائش نے مختلف سیالوں کی برقی چالکتا کے لیے انڈسٹری کا معروف حوالہ مرتب کیا ہے۔ نیچے دیے گئے جدول میں ، چالکتا کی اقدار دکھائی گئی ہیں۔ سبز اس بات کا اشارہ ہے کہ متعلقہ سیال میگ میٹر کے ساتھ استعمال کے لئے موزوں ہے۔ اگر چالکتا کی قیمت ہے لال، ایک میگ میٹر مناسب نہیں ہے اور متبادل بہاؤ کی پیمائش کی ٹیکنالوجیز کی تلاش کی جانی چاہئے۔ چالکتا کی اقدار میں دکھائے گئے پیلے رنگ قابل اعتراض ہیں؛ برائے مہربانی مدد کے لئے اسمارٹ پیمائش فیکٹری سے رابطہ کریں۔
اگر کوئی خاص کیمیکل درج نہیں ہے ، یا اگر آپ کو برقی مقناطیسی فلو میٹر کی ایپلی کیشن کے ساتھ ایپلی کیشن کی مدد کی ضرورت ہے تو ، براہ کرم اسمارٹ پیمائش سے رابطہ کریںTMکے امریکی دفاتر میں 1 414-299 3896 مدد کے لیے ہماری ایپلیکیشن انجینئرز کی ٹیم آپ کی درخواست کا جائزہ لینے اور صنعت کی معروف قیمتوں پر ایک مناسب میگ میٹر کا حوالہ دینے میں خوش ہوگی۔
| مواد | ارتکاز | درجہ حرارت | چالکتا | ||
| (وزن٪) | (° C) | (° ف) | (µS / سینٹی میٹر) | (µS / میں) | |
| ایسیٹالڈہائڈ۔ | 15 | 59 | 1.7 | 4 | |
| ایسیٹامائڈ۔ | 100 | 212 | 43 | 109 | |
| ایسیٹک ایسڈ | 0.3 | 18 | 64.4 | 318 | 800 |
| ایسیٹک اینہائڈرائڈ | 0 | 32 | 1 | 2.54 | |
| ایکٹون | 18 | 64.4 | 0.02 | 0.0508 | |
| ایسٹونیرائل | 20 | 68 | 7 | 18 | |
| اکٹوفینون | 25 | 77 | 0.006 | 0.01524 | |
| ایسٹیل برومائڈ | 25 | 77 | 2.4 | 6 | |
| ایسٹیل کلورائد | 25 | 77 | 0.4 | 1.016 | |
| اڈیپک ایسڈ | 170 | 338 | 0.2 | 0.508 | |
| alizarin | 233 | 451.4 | 1.45 | 4 | |
| الیل الکحل | 25 | 77 | 7 | 18 | |
| فٹکری | 25 | 77 | 9000 | 22900 | |
| امونیا | 0.1 | 15 | 59 | 251 | 600 |
| امونیم کلورائد | 5 | 18 | 64.4 | 91800 | 233200 |
| امونیم آئوڈائڈ | 10 | 18 | 64.4 | 77200 | 196100 |
| امونیم نائٹریٹ | 5 | 15 | 59 | 59000 | 149900 |
| امونیم سلفیٹ | 5 | 15 | 59 | 55200 | 140200 |
| انیلائن | 25 | 77 | 0.024 | 0.06096 | |
| جانور کی چربی | 70 | 158 | 0.0000007 | 0.000001778 | |
| انتھراسين۔ | 230 | 446 | 0.0003 | 0.000762 | |
| آرسنک ٹرائومائڈ | 35 | 95 | 1.5 | 4 | |
| آرسنک ٹرائکلورائڈ | 25 | 77 | 1.2 | 3 | |
| اسفالٹ ایملشن | 30 | 86 | 9000 | 22900 | |
| بیریم کلورائد | 5 | 18 | 64.4 | 38900 | 98800 |
| بیریم ہائڈرو آکسائیڈ | 1.25 | 18 | 64.4 | 25000 | 63500 |
| بیریم نائٹریٹ | 4.2 | 18 | 64.4 | 20900 | 53100 |
| بینزڈہائڈ | 25 | 77 | 0.15 | 0.381 | |
| بینزین | 0.076 | 0.19304 | |||
| بینزوک ایسڈ | 125 | 257 | 0.003 | 0.00762 | |
| بینزونیٹیرائل | 25 | 77 | 0.05 | 0.127 | |
| بینزیل الکحل۔ | 25 | 77 | 1.8 | 5 | |
| بینزیل بینزوئٹ | 25 | 77 | 0.00001 | 0.0000254 | |
| بینزیلمائن | 25 | 77 | 0.000017 | 0.00004318 | |
| بلیک شراب | 93 | 199.4 | 5000 | 12700 | |
| Bromine | 17 | 63 | 0.00000013 | 0.0000003302 | |
| بروموبینزین | 25 | 77 | 0.00002 | 0.0000508 | |
| بروموفورم | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| بٹیرک ایسڈ | 1 | 18 | 64.4 | 455 | 1200 |
| کٹیڈیم برومائڈ | 0.0324 | 18 | 64.4 | 231 | 600 |
| کلڈیم کلورائد | 0.0503 | 18 | 64.4 | 495 | 1300 |
| اسٹیڈیم آئوڈائڈ | 1 | 18 | 64.4 | 2120 | 5400 |
| اسٹیڈیم نائٹریٹ | 1 | 18 | 64.4 | 6940 | 17600 |
| اسٹیڈیم سلفیٹ | 0.0289 | 18 | 64.4 | 247 | 600 |
| کیلشیم کلورائڈ | 5 | 18 | 64.4 | 64300 | 163300 |
| کیلشیم نائٹریٹ | 6.25 | 18 | 64.6 | 49100 | 124700 |
| کیپرونیٹرائل | 25 | 77 | 3.7 | 9 | |
| کاربن ڈسلفائڈ | 1 | 33.8 | 0 | 0 | |
| کاربن ٹیٹراکلورائد | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
| کاربو آکسیلک ایسڈ | 25 | 77 | 5 | 13 | |
| کلوریاسیٹک ایسڈ | 60 | 140 | 1.4 | 4 | |
| کلورین | 70- | 94- | 0 | 0 | |
| کلوروفارم | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| کلوروہائیڈرین | 25 | 77 | 0.5 | 1.27 | |
| چاکلیٹ شراب | 0 | 0 | |||
| کوکا کولا | 20 | 68 | 600 | 1500 | |
| کافی کا نچوڑ | 84 | 183.2 | 5000 | 12700 | |
| مکئی کا سیرپ | 32 | 89.6 | 16 | 41 | |
| کرینبیریز کو کچل دیا گیا | 38 | 100.4 | 26 | 66 | |
| کریم پنیر مکس | 79 | 174.2 | 5000 | 12700 | |
| کپریک کلورائد | 1.35 | 18 | 64.4 | 18700 | 47500 |
| کپریک نائٹریٹ | 5 | 15 | 59 | 36500 | 92700 |
| کپریک سلفیٹ | 2.5 | 18 | 64.4 | 10900 | 27700 |
| Cyanogen | 0 | 0 | |||
| سائیمین | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| ڈائچلوروسیٹک ایسڈ | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| ڈائچلوروہائیڈرین | 25 | 77 | 12 | 30 | |
| ڈائیٹل کاربونیٹ | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| ڈائیٹیل آکسالیٹ | 25 | 77 | 0.76 | 1.9304 | |
| ڈائیٹیل سلفیٹ | 25 | 77 | 0.26 | 0.6604 | |
| ڈائیٹیلمائن | 34- | 28.48- | 0.0022 | 0.005588 | |
| ڈیمتھائل سلفیٹ | 0 | 32 | 0.16 | 0.4064 | |
| ایپیچلوروہائیڈرین | 25 | 77 | 0.034 | 0.08636 | |
| ایتھائل ایسیٹیٹ | 25 | 77 | 0.00001 | 0.0000254 | |
| ایتھیل ایسٹوسیٹیٹیٹ | 25 | 77 | 0.04 | 0.1016 | |
| ایتھیل الکحل | 25 | 77 | 0.0013 | 0.003302 | |
| ایتھیل بینزونیٹ | 25 | 77 | 0.001 | 0.00254 | |
| ایتھیل برومائڈ | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| ایتھیل ایتھر | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| ایتھیل آئوڈائڈ | 25 | 77 | 0.002 | 0.00508 | |
| ایتھیل آسوتیوسائینیٹ | 25 | 77 | 0.126 | 0.32004 | |
| ایتھیل نائٹریٹ | 25 | 77 | 0.53 | 1.3462 | |
| ایتھیل تھیوکیانیٹ | 25 | 77 | 1.2 | 3 | |
| ایتیلیمین | 0 | 32 | 0.4 | 1.016 | |
| ایتھیلین برومائڈ | 19 | 66.2 | 0.00002 | 0.0000508 | |
| ایتھیلین کلورائد | 25 | 77 | 0.03 | 0.0762 | |
| ایتھلیڈین کلورائد | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
| ایگینول | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
| فارمیہائڈ | 44 | 38 | 100.4 | 175 | 400 |
| فارمیڈ | 25 | 77 | 4 | 10 | |
| فارمیڈ ایسڈ | 4.94 | 18 | 64.4 | 5500 | 14000 |
| Fudge کی | 57 | 134.6 | 46 | 117 | |
| فیول آئل | 0 | 0 | |||
| فرورول | 25 | 77 | 1.5 | 4 | |
| گیلیمیم | 30 | 86 | 36800000000 | 93472000000 | |
| جرمینیم ٹیٹربرو۔ | 30 | 86 | 78 | 198 | |
| جن 90 ثبوت | 25 | 77 | 10 | 25 | |
| گلکول | 25 | 77 | 0.3 | 0.762 | |
| گلائیسرول | 25 | 77 | 0.064 | 0.16256 | |
| Guaiacol | 25 | 77 | 0.28 | 0.7112 | |
| ہیپٹین | 0 | 0 | |||
| مسدس | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
| ہائیڈرولک سیال | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
| ہائیڈرویڈک ایسڈ | 15 | 59 | 133000 | 337800 | |
| ہائیڈرو برومک ایسڈ | 5 | 15 | 59 | 191000 | 485100 |
| ہائیڈروکلورک ایسڈ | 5 | 15 | 59 | 395000 | 1003300 |
| ہائیڈرو فلورک ایسڈ | 0.004 | 18 | 64.4 | 250 | 600 |
| ہائیڈروجن برومائڈ | 80- | 112- | 0.008 | 0.02032 | |
| ہائیڈروجن کلورائڈ | 96- | 140- | 0.01 | 0.0254 | |
| ہائیڈروجن سائینڈے | 0 | 32 | 3.3 | 8 | |
| ہائیڈروجن آئوڈائڈ | 0.2 | 0.508 | |||
| ہائیڈروجن پر آکسائڈ | 90 | 60 | 140 | 2 | 5 |
| ہائیڈروجن سلفائڈ | 0 | 0 | |||
| انک | 93 | 199.4 | 0 | 0 | |
| آئوڈین | 110 | 230 | 0 | 0 | |
| آئی ایس او - بٹائل الکحل | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| آئی ایس او پروپل شراب | 25 | 77 | 3.5 | 9 | |
| آئی ایس او ویلریک ایسڈ | 80 | 176 | 0 | 0 | |
| مٹی کے تیل | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
| Lard | 0 | 0 | |||
| لیٹیکس | 25 | 77 | 1750 | 4400 | |
| لیٹیکس پینٹ | 25 | 77 | 700 | 1800 | |
| لیڈ نائٹریٹ | 5 | 15 | 59 | 19100 | 48500 |
| لتیم کاربونیٹ | 0.2 | 18 | 64.4 | 3430 | 8700 |
| لتیم کلورائد | 2.5 | 18 | 64.4 | 41000 | 104100 |
| لتیم ہریڈوکسائیڈ | 1.25 | 18 | 64.4 | 78100 | 198400 |
| لتیم آئوڈائڈ | 5 | 18 | 64.4 | 29600 | 75200 |
| لتیم سلفیٹ | 5 | 15 | 59 | 40000 | 101600 |
| میگنیج کلورائد | 5 | 15 | 59 | 52600 | 133600 |
| میگنیشیم کلورائد | 5 | 18 | 64.4 | 68300 | 173500 |
| میگنیشیم نائٹرے | 5 | 18 | 64.4 | 43800 | 111300 |
| میگنیشیم سلفیٹ | 5 | 15 | 59 | 26300 | 66800 |
| میپتھیلین | 82 | 179.6 | 0.0004 | 0.001016 | |
| M-Chloroaniline | 25 | 77 | 0.05 | 0.127 | |
| ایم کریوسول | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| مرکرک کلورائد | 0.229 | 18 | 64.4 | 44 | 112 |
| مرکوریک برومائڈ | 0.223 | 18 | 64.4 | 16 | 41 |
| مرکری | 0 | 32 | 16600000000 | 42164000000 | |
| میتھیل اکیٹیٹ | 25 | 77 | 3.4 | 9 | |
| میتھل الکحل | 18 | 64.4 | 0.44 | 1.1176 | |
| میتھیل ایتھیل کیٹون | 25 | 77 | 0.1 | 0.254 | |
| میتھیل آئوڈین | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| میتھیل نائٹریٹ | 25 | 77 | 4.5 | 11 | |
| میتھل تھیوکیانیٹ | 25 | 77 | 1.5 | 4 | |
| مولاس | 10 | 50 | 300 | 800 | |
| ایم پروپیل الکحل | 18 | 64.4 | 0.05 | 0.127 | |
| ایم پروپل برومائڈ | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| گندھک کا تیزاب | 6.2 | 18 | 64.4 | 312000 | 792500 |
| نائٹروبینزین | 0 | 32 | 0.0005 | 0.00127 | |
| نائٹرو میتھین | 18 | 64.4 | 0.6 | 1.524 | |
| نونین | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| اے یا ایم نائٹروٹولین | 25 | 77 | 0.2 | 0.508 | |
| اولیک ایسڈ | 15 | 59 | 0.0002 | 0.000508 | |
| اولیوم | 20 | 25 | 77 | 500 | 1300 |
| O-Toluidine۔ | 25 | 77 | 2 | 5 | |
| آکسالیا ایسڈ | 18 | 64.4 | 50800 | 129000 | |
| آکسیجن | 78300 | 198900 | |||
| پینٹ ، تامچینی | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| پیرافین موم | 66 | 150.8 | 0 | 0 | |
| مونگ پھلی کے تیل سے تیار کردہ مکھن | 93 | 199.4 | 0 | 0 | |
| پینٹاین | 19 | 67.1 | 0 | 0 | |
| پٹرولیم | 0 | 0 | |||
| فینیٹول | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| فینول | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| فینیل آئسوٹیوسائینیٹ | 25 | 77 | 1.4 | 4 | |
| فاسجن | 25 | 77 | 0.007 | 0.01778 | |
| فاسفورک ایسڈ | 10 | 15 | 59 | 56600 | 143800 |
| فاسفورس | 25 | 77 | 0.4 | 1.016 | |
| فاسفورس آکسیچل | 25 | 77 | 2.2 | 6 | |
| پنن | 23 | 73.4 | 0.00002 | 0.0000508 | |
| پائپریڈین | 25 | 77 | 0.2 | 0.508 | |
| پولی اسٹریرین | 54 | 129.2 | 1200 | 3000 | |
| پوٹاشیم ایسیٹیٹ | 4.67 | 15 | 59 | 34700 | 88100 |
| پوٹاشیم برومائڈ | 5 | 15 | 59 | 46500 | 118100 |
| پوٹاشیم کاربونیٹ | 5 | 10 | 50 | 56100 | 142500 |
| پوٹاشیم کلورائد | 5 | 19 | 66.4 | 69000 | 175300 |
| پوٹاشیم سائانائیڈ | 3.25 | 15 | 59 | 52700 | 133900 |
| پوٹاشیم فلوریڈ | 5 | 18 | 64.4 | 65200 | 165600 |
| پوٹاشیم ہائیڈروآکسائڈ | 4.2 | 15 | 59 | 146000 | 370800 |
| پوٹاشیم iodide کے | 5 | 18 | 64.4 | 33800 | 85900 |
| پوٹاشیم آکسالیٹ | 5 | 18 | 64.4 | 48800 | 124000 |
| پوٹاشیم سلفیٹ | 5 | 18 | 64.4 | 45800 | 116300 |
| پروونالڈہائڈ | 25 | 77 | 0.85 | 2.159 | |
| پروپیونک ایسڈ | 1 | 18 | 64.4 | 479 | 1200 |
| پروپیئنٹریل | 25 | 77 | 0.1 | 0.254 | |
| پریڈائن۔ | 18 | 64.4 | 0.053 | 0.13462 | |
| پی ٹولائڈائن | 100 | 212 | 0.062 | 0.15748 | |
| کوئینولین | 25 | 77 | 0.022 | 0.05588 | |
| آر سی کولا شربت | 25 | 77 | 600 | 1500 | |
| سیلیسیلاڈیڈہائڈ | 25 | 77 | 0.16 | 0.4064 | |
| سلور نائٹریٹ | 5 | 18 | 64.4 | 25600 | 65000 |
| سوڈیم ایسیٹیٹ | 5 | 18 | 64.4 | 29500 | 74900 |
| سوڈیم کاربونیٹ | 5 | 18 | 64.6 | 45100 | 114600 |
| سوڈیم کلورائد | 5 | 18 | 64.4 | 67200 | 170700 |
| سوڈیم hydroxide | 1 | 18 | 64.4 | 46500 | 118100 |
| سوڈیم آئوڈائڈ | 5 | 18 | 64.4 | 29800 | 75700 |
| سوڈیم نائٹریٹ | 5 | 18 | 64.4 | 43600 | 110700 |
| سوڈیم سلفیٹ | 5 | 18 | 64.4 | 40900 | 103900 |
| سوڈیم سلفائڈ | 2 | 18 | 64.4 | 61200 | 155400 |
| سویا بین | 104 | 220 | 0 | 0 | |
| نشاستے | 27 | 80.6 | 3000 | 7600 | |
| Stearic ایسڈ | 80 | 176 | 0 | 0 | |
| سٹرونٹیم کلورائد | 5 | 18 | 64.4 | 48300 | 122700 |
| سٹرونیم نائٹریٹ | 5 | 15 | 59 | 30900 | 78500 |
| شوگر سلوشن پتلی | 30 | 86 | 585 | 1500 | |
| شوگر حل خالص | 10 | 50 | 3 | 8 | |
| سلفونییل کلورائد | 25 | 77 | 2 | 5 | |
| سلفر | 115 | 239 | 0.000001 | 0.00000254 | |
| سلفر ڈائی آکسائیڈ | 35 | 95 | 0.015 | 0.0381 | |
| گندھک کا تیزاب | 5 | 18 | 64.6 | 209000 | 530900 |
| ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ | 25 | 77 | 4000 | 10200 | |
| ٹولوین | 0 | 0 | |||
| ٹوتھ پیسٹ | 25 | 77 | 150 | 400 | |
| ٹرائکلوروسیٹک ایسڈ | 25 | 77 | 0.003 | 0.00762 | |
| ٹرائمیٹیلمائن | 34- | 28.3- | 0.0002 | 0.000508 | |
| ترپائن | 0.0000002 | 0.000000508 | |||
| یورینیم سلفیٹ ایکسٹ۔ | 38 | 100.4 | 3000 | 7600 | |
| یوریا | 25 | 77 | 5000 | 12700 | |
| نباتاتی تیل | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| ووڈکا 100 پروف | 25 | 77 | 4 | 10 | |
| پانی ، آسون | 0.04 | 0.1016 | |||
| پانی ، NYC | 25 | 77 | 72 | 183 | |
| زائلین | 0 | 0 | |||
| زنک کلورائد | 2.5 | 15 | 59 | 27600 | 70100 |
| زنک آکسائڈ | 25 | 77 | 2000 | 5100 | |
| زنک سلفیٹ | 5 | 18 | 64.4 | 19100 | 48500 |
