Elektromagnetiske strømningsmålere gir en rekke fordeler i forhold til andre strømningsmålingsteknologier, inkludert utmerket nøyaktighet og repeterbarhet, brede turndown-forhold, lang levetid og lavt/intet trykktap. En viktig faktor når du skal dimensjonere og spesifisere Mag Meter er at det flytende mediet må være elektrisk ledende; typisk ≥ 5μS/cm. For å hjelpe brukere av elektromagnetiske strømningsmålere med oppgaven med å avgjøre om en mag-måler vil fungere i deres gitte applikasjon.
Smartmeasurement har samlet en bransjeledende referanse for elektriske konduktiviteter for forskjellige væsker. I tabellen nedenfor er konduktivitetsverdiene vist i grønn indikerer at den tilsvarende væsken er egnet for bruk med en magometer. Hvis ledningsevnen er rød, en magometer er ikke egnet, og alternative strømningsmålingsteknologier bør utforskes. Konduktivitetsverdier vist i gul er tvilsomme; vennligst kontakt SmartMeasurement-fabrikken for å få hjelp.
Hvis et bestemt kjemikalie ikke er oppført, eller hvis du ønsker applikasjonshjelp med en elektromagnetisk strømningsmålerapplikasjon, er du velkommen til å kontakte SmartMeasurementTMsine amerikanske kontorer kl 1-414-299-3896 for hjelp. Vårt team av applikasjonsingeniører vil gjerne vurdere søknaden din og gi tilbud om en passende magmåler til bransjeledende priser.
| Materiale | Konsentrasjon | Temperatur | ledningsevne | ||
| (vekt%) | (° C) | (° C) | (µS / cm) | (µS / in) | |
| acetaldehyd | 15 | 59 | 1.7 | 4 | |
| acetamide | 100 | 212 | 43 | 109 | |
| Eddiksyre | 0.3 | 18 | 64.4 | 318 | 800 |
| Eddiksyreanhydrid | 0 | 32 | 1 | 2.54 | |
| aceton | 18 | 64.4 | 0.02 | 0.0508 | |
| Acetoniril | 20 | 68 | 7 | 18 | |
| acetofenon | 25 | 77 | 0.006 | 0.01524 | |
| Acetylbromid | 25 | 77 | 2.4 | 6 | |
| Acetylklorid | 25 | 77 | 0.4 | 1.016 | |
| Adipinsyre | 170 | 338 | 0.2 | 0.508 | |
| Alizarin | 233 | 451.4 | 1.45 | 4 | |
| Allyl Alkohol | 25 | 77 | 7 | 18 | |
| Alum | 25 | 77 | 9000 | 22900 | |
| Ammoniakk | 0.1 | 15 | 59 | 251 | 600 |
| Ammoniumklorid | 5 | 18 | 64.4 | 91800 | 233200 |
| Ammoniumjodid | 10 | 18 | 64.4 | 77200 | 196100 |
| Ammonium Nitrat | 5 | 15 | 59 | 59000 | 149900 |
| Ammoniumsulfat | 5 | 15 | 59 | 55200 | 140200 |
| anilin | 25 | 77 | 0.024 | 0.06096 | |
| Dyrefett | 70 | 158 | 0.0000007 | 0.000001778 | |
| anthracene | 230 | 446 | 0.0003 | 0.000762 | |
| Arseniketribromid | 35 | 95 | 1.5 | 4 | |
| Arseniklorid | 25 | 77 | 1.2 | 3 | |
| Asfaltemulsjon | 30 | 86 | 9000 | 22900 | |
| Bariumklorid | 5 | 18 | 64.4 | 38900 | 98800 |
| Bariumhydroksid | 1.25 | 18 | 64.4 | 25000 | 63500 |
| Bariumnitrat | 4.2 | 18 | 64.4 | 20900 | 53100 |
| Benzadehyd | 25 | 77 | 0.15 | 0.381 | |
| bensin | 0.076 | 0.19304 | |||
| Benzosyre | 125 | 257 | 0.003 | 0.00762 | |
| Benzonitiril | 25 | 77 | 0.05 | 0.127 | |
| Benzylalkohol | 25 | 77 | 1.8 | 5 | |
| Benzylbenzoat | 25 | 77 | 0.00001 | 0.0000254 | |
| Benzylamin | 25 | 77 | 0.000017 | 0.00004318 | |
| Svart brennevin | 93 | 199.4 | 5000 | 12700 | |
| Brom | 17 | 63 | 0.00000013 | 0.0000003302 | |
| Brombenzen | 25 | 77 | 0.00002 | 0.0000508 | |
| bromform | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Smørsyre | 1 | 18 | 64.4 | 455 | 1200 |
| Kadiumbromid | 0.0324 | 18 | 64.4 | 231 | 600 |
| Kadiumklorid | 0.0503 | 18 | 64.4 | 495 | 1300 |
| Kadiumjodid | 1 | 18 | 64.4 | 2120 | 5400 |
| Kadiumnitrat | 1 | 18 | 64.4 | 6940 | 17600 |
| Kadiumsulfat | 0.0289 | 18 | 64.4 | 247 | 600 |
| Kalsiumklorid | 5 | 18 | 64.4 | 64300 | 163300 |
| Kalsiumnitrat | 6.25 | 18 | 64.6 | 49100 | 124700 |
| Kapronitril | 25 | 77 | 3.7 | 9 | |
| Karbondisulfid | 1 | 33.8 | 0 | 0 | |
| Karbontetraklorid | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
| Karboksylsyre | 25 | 77 | 5 | 13 | |
| Kloreddiksyre | 60 | 140 | 1.4 | 4 | |
| Klor | -70 | -94 | 0 | 0 | |
| Kloroform | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Klorhydrin | 25 | 77 | 0.5 | 1.27 | |
| Sjokoladebrennevin | 0 | 0 | |||
| Coca Cola sirup | 20 | 68 | 600 | 1500 | |
| Kaffeekstrakt | 84 | 183.2 | 5000 | 12700 | |
| Mais sirup | 32 | 89.6 | 16 | 41 | |
| Tranebær pusset | 38 | 100.4 | 26 | 66 | |
| Kremost blanding | 79 | 174.2 | 5000 | 12700 | |
| Kobberklorid | 1.35 | 18 | 64.4 | 18700 | 47500 |
| Kobbernitrat | 5 | 15 | 59 | 36500 | 92700 |
| Kobbersulfat | 2.5 | 18 | 64.4 | 10900 | 27700 |
| Cyanogen | 0 | 0 | |||
| Cyemene | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Dikloreddiksyre | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| Diklorhydrin | 25 | 77 | 12 | 30 | |
| Dietylkarbonat | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| Dietyloksalat | 25 | 77 | 0.76 | 1.9304 | |
| Dietylsulfat | 25 | 77 | 0.26 | 0.6604 | |
| dietylamin | -34 | -28.48 | 0.0022 | 0.005588 | |
| Dimetylsulfat | 0 | 32 | 0.16 | 0.4064 | |
| Epiklorhydrin | 25 | 77 | 0.034 | 0.08636 | |
| Etylacetat | 25 | 77 | 0.00001 | 0.0000254 | |
| Etylacetoacetat | 25 | 77 | 0.04 | 0.1016 | |
| Etyl alkohol | 25 | 77 | 0.0013 | 0.003302 | |
| Etylbenzonat | 25 | 77 | 0.001 | 0.00254 | |
| Etylbromid | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Etyleter | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| Etyljodid | 25 | 77 | 0.002 | 0.00508 | |
| Etylisotiocyanat | 25 | 77 | 0.126 | 0.32004 | |
| Etylnitrat | 25 | 77 | 0.53 | 1.3462 | |
| Etyltiocyanat | 25 | 77 | 1.2 | 3 | |
| Etylamin | 0 | 32 | 0.4 | 1.016 | |
| Etylenbromid | 19 | 66.2 | 0.00002 | 0.0000508 | |
| Etylenklorid | 25 | 77 | 0.03 | 0.0762 | |
| Etylidenklorid | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
| Eugenol | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
| Formalehyd | 44 | 38 | 100.4 | 175 | 400 |
| formamide | 25 | 77 | 4 | 10 | |
| Myresyre | 4.94 | 18 | 64.4 | 5500 | 14000 |
| fudge | 57 | 134.6 | 46 | 117 | |
| Drivstoffolje | 0 | 0 | |||
| furfural | 25 | 77 | 1.5 | 4 | |
| gallium | 30 | 86 | 36800000000 | 93472000000 | |
| Germanium Tetrabro. | 30 | 86 | 78 | 198 | |
| Gin 90 bevis | 25 | 77 | 10 | 25 | |
| Glcol | 25 | 77 | 0.3 | 0.762 | |
| Glyserol | 25 | 77 | 0.064 | 0.16256 | |
| guaiacol | 25 | 77 | 0.28 | 0.7112 | |
| Heptan | 0 | 0 | |||
| heksan | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
| Hydraulikkvæske | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
| Hydriodinsyre | 15 | 59 | 133000 | 337800 | |
| Hydrobromsyre | 5 | 15 | 59 | 191000 | 485100 |
| Saltsyre | 5 | 15 | 59 | 395000 | 1003300 |
| Flussyre | 0.004 | 18 | 64.4 | 250 | 600 |
| Hydrogenbromid | -80 | -112 | 0.008 | 0.02032 | |
| Hydrogenklorid | -96 | -140 | 0.01 | 0.0254 | |
| Hydrogen Cyande | 0 | 32 | 3.3 | 8 | |
| Hydrogenjodid | 0.2 | 0.508 | |||
| hydrogenperoksid | 90 | 60 | 140 | 2 | 5 |
| Hydrogensulfid | 0 | 0 | |||
| Blekk | 93 | 199.4 | 0 | 0 | |
| Jod | 110 | 230 | 0 | 0 | |
| ISO - Butylalkohol | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Isopropylalkohol | 25 | 77 | 3.5 | 9 | |
| ISO-valerinsyre | 80 | 176 | 0 | 0 | |
| parafin | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
| Lard | 0 | 0 | |||
| latex | 25 | 77 | 1750 | 4400 | |
| Latexmaling | 25 | 77 | 700 | 1800 | |
| Blynitrat | 5 | 15 | 59 | 19100 | 48500 |
| Litiumkarbonat | 0.2 | 18 | 64.4 | 3430 | 8700 |
| Litiumklorid | 2.5 | 18 | 64.4 | 41000 | 104100 |
| Litium Hrydoksid | 1.25 | 18 | 64.4 | 78100 | 198400 |
| Litiumjodid | 5 | 18 | 64.4 | 29600 | 75200 |
| Litiumsulfat | 5 | 15 | 59 | 40000 | 101600 |
| Magansk klorid | 5 | 15 | 59 | 52600 | 133600 |
| Magnesiumklorid | 5 | 18 | 64.4 | 68300 | 173500 |
| Magnesium nitrare | 5 | 18 | 64.4 | 43800 | 111300 |
| Magnesiumsulfat | 5 | 15 | 59 | 26300 | 66800 |
| Mapftalen | 82 | 179.6 | 0.0004 | 0.001016 | |
| M-kloranilin | 25 | 77 | 0.05 | 0.127 | |
| M-kreosol | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| Merkurklorid | 0.229 | 18 | 64.4 | 44 | 112 |
| kvikksølvbromid | 0.223 | 18 | 64.4 | 16 | 41 |
| Mercury | 0 | 32 | 16600000000 | 42164000000 | |
| Metylacetat | 25 | 77 | 3.4 | 9 | |
| Metylalkohol | 18 | 64.4 | 0.44 | 1.1176 | |
| Metyletylketon | 25 | 77 | 0.1 | 0.254 | |
| Metyljod | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Metylnitrat | 25 | 77 | 4.5 | 11 | |
| Metyltiocyanat | 25 | 77 | 1.5 | 4 | |
| melasse | 10 | 50 | 300 | 800 | |
| M-Propyl Alkohol | 18 | 64.4 | 0.05 | 0.127 | |
| M-propylbromid | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Salpetersyre | 6.2 | 18 | 64.4 | 312000 | 792500 |
| nitrobenzen | 0 | 32 | 0.0005 | 0.00127 | |
| nitrometan | 18 | 64.4 | 0.6 | 1.524 | |
| Ingen | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| O eller M-nitrotoluen | 25 | 77 | 0.2 | 0.508 | |
| Oleinsyre | 15 | 59 | 0.0002 | 0.000508 | |
| oleum | 20 | 25 | 77 | 500 | 1300 |
| O-toluidin | 25 | 77 | 2 | 5 | |
| Oxalia syre | 18 | 64.4 | 50800 | 129000 | |
| Oksygen | 78300 | 198900 | |||
| Maling, emalje | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| Parafin voks | 66 | 150.8 | 0 | 0 | |
| Peanøtt smør | 93 | 199.4 | 0 | 0 | |
| Pentan | 19 | 67.1 | 0 | 0 | |
| Petroleum | 0 | 0 | |||
| Fenetol | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| fenol | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| Fenylisotiocyanat | 25 | 77 | 1.4 | 4 | |
| fosgen | 25 | 77 | 0.007 | 0.01778 | |
| Fosforsyre | 10 | 15 | 59 | 56600 | 143800 |
| Fosfor | 25 | 77 | 0.4 | 1.016 | |
| Fosfor Oxychl. | 25 | 77 | 2.2 | 6 | |
| pinen | 23 | 73.4 | 0.00002 | 0.0000508 | |
| Piperiden | 25 | 77 | 0.2 | 0.508 | |
| Polystryren | 54 | 129.2 | 1200 | 3000 | |
| Kaliumacetat | 4.67 | 15 | 59 | 34700 | 88100 |
| Kaliumbromid | 5 | 15 | 59 | 46500 | 118100 |
| Kaliumkarbonat | 5 | 10 | 50 | 56100 | 142500 |
| Kaliumklorid | 5 | 19 | 66.4 | 69000 | 175300 |
| Kaliumcyanid | 3.25 | 15 | 59 | 52700 | 133900 |
| Kaliumflorid | 5 | 18 | 64.4 | 65200 | 165600 |
| Kaliumhydroksid | 4.2 | 15 | 59 | 146000 | 370800 |
| Kaliumjodid | 5 | 18 | 64.4 | 33800 | 85900 |
| Kaliumoksalat | 5 | 18 | 64.4 | 48800 | 124000 |
| Kaliumsulfat | 5 | 18 | 64.4 | 45800 | 116300 |
| Proionaldehyd | 25 | 77 | 0.85 | 2.159 | |
| Propionsyre | 1 | 18 | 64.4 | 479 | 1200 |
| Propiontril | 25 | 77 | 0.1 | 0.254 | |
| Pryidin | 18 | 64.4 | 0.053 | 0.13462 | |
| P-toluidin | 100 | 212 | 0.062 | 0.15748 | |
| quinoline | 25 | 77 | 0.022 | 0.05588 | |
| RC cola sirup | 25 | 77 | 600 | 1500 | |
| Salicylaldehyd | 25 | 77 | 0.16 | 0.4064 | |
| Sølvnitrat | 5 | 18 | 64.4 | 25600 | 65000 |
| Natriumacetat | 5 | 18 | 64.4 | 29500 | 74900 |
| Natriumkarbonat | 5 | 18 | 64.6 | 45100 | 114600 |
| Natriumklorid | 5 | 18 | 64.4 | 67200 | 170700 |
| Natriumhydroksid | 1 | 18 | 64.4 | 46500 | 118100 |
| Sodium Jodide | 5 | 18 | 64.4 | 29800 | 75700 |
| Natriumnitrat | 5 | 18 | 64.4 | 43600 | 110700 |
| Natriumsulfat | 5 | 18 | 64.4 | 40900 | 103900 |
| Natriumsulfid | 2 | 18 | 64.4 | 61200 | 155400 |
| Soyabønneolje | 104 | 220 | 0 | 0 | |
| Stivelse | 27 | 80.6 | 3000 | 7600 | |
| Stearinsyre | 80 | 176 | 0 | 0 | |
| Strontiumklorid | 5 | 18 | 64.4 | 48300 | 122700 |
| Strontiumnitrat | 5 | 15 | 59 | 30900 | 78500 |
| Fortynn sukkerløsningen | 30 | 86 | 585 | 1500 | |
| Sukkerløsningen ren | 10 | 50 | 3 | 8 | |
| Sulfonylklorid | 25 | 77 | 2 | 5 | |
| Svovel | 115 | 239 | 0.000001 | 0.00000254 | |
| Svoveldioksid | 35 | 95 | 0.015 | 0.0381 | |
| Svovelsyre | 5 | 18 | 64.6 | 209000 | 530900 |
| Titandioksid | 25 | 77 | 4000 | 10200 | |
| toluen | 0 | 0 | |||
| Tannkrem | 25 | 77 | 150 | 400 | |
| Trikloreddiksyre | 25 | 77 | 0.003 | 0.00762 | |
| Trimetylamin | -34 | -28.3 | 0.0002 | 0.000508 | |
| Terpentin | 0.0000002 | 0.000000508 | |||
| Uran Sulfate Ext. | 38 | 100.4 | 3000 | 7600 | |
| Urea | 25 | 77 | 5000 | 12700 | |
| Vegetabilsk olje | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| Vodka 100 bevis | 25 | 77 | 4 | 10 | |
| Vann, destillert | 0.04 | 0.1016 | |||
| Water, NYC | 25 | 77 | 72 | 183 | |
| xylen | 0 | 0 | |||
| Sinkklorid | 2.5 | 15 | 59 | 27600 | 70100 |
| Zinc Oxide | 25 | 77 | 2000 | 5100 | |
| Sink sulfat | 5 | 18 | 64.4 | 19100 | 48500 |
