Mea hoʻohelu hoʻokō

Hāʻawi nā mīkini kahe Electromagnetic i nā mea maikaʻi ma mua o nā ʻenehana ana kahe ʻē aʻe e pili ana i ka pololei a me ka hoʻihoʻi hou ʻana, nā ratio turndown ākea, ke ola lawelawe lōʻihi, a me ka pohō haʻahaʻa / ʻole. Hoʻokahi mea nui e noʻonoʻo ai i ka hoʻonui ʻana a me ka wehewehe ʻana Meter Mag ʻo ia ka mea e pono ai ka hoʻoheheʻe ʻana o ka wai wai; maʻamau ≥ 5μS/cm. I mea e kōkua ai i nā mea hoʻohana o Electromagnetic Flowmeters me ka hana o ka hoʻoholo ʻana inā e hana ka mika mag i kā lākou noi i hāʻawi ʻia. 

Ua hōʻuluʻulu ʻo Smartmeasurement i kahi kuhikuhi alakaʻi ʻoihana no nā hana uila o nā wai like ʻole. I ka papa ma lalo, ua lawe ʻia nā waiwai conductivity i ʻōmaʻomaʻo e kuhikuhi he kūpono ka wai kūpono e hoʻohana ʻia me kahi mika mika. Inā ʻo ka conductivity waiwai ʻulaʻula, ʻaʻole kūpono kahi mika mika a e ʻimi ʻia nā ʻenehana ana e kahe ana. Hōʻike ʻia nā waiwai conductivity i melemele kānalua ia; e ʻoluʻolu e kāhea i ka hale hana SmartMeasurement no ke kōkua.

Inā ʻaʻole i helu ʻia kahi kemikū, a inā makemake ʻoe i kahi kōkua noi me kahi noi uila flowmeter electromagnetic, e ʻoluʻolu e kelepona iā SmartMeasurementTMnā keʻena ʻAmelika ma 1-414-299-3896 no ke kokua ana. E hauʻoli kā mākou hui o nā ʻenekini noi e nānā i kāu noi a ʻōlelo i kahi mika mag kūpono i nā kumukūʻai alakaʻi ʻoihana. 

Aia he 228 mau mea like ʻole i helu ʻia i ka papa conductivity ma lalo. ʻōmaʻomaʻo hōʻike nā helu i nā wai conductivity kiʻekiʻe kūpono no nā flowmeters ʻume mākenēki. Alani hōʻike nā helu i ka haʻahaʻa conductivity a ʻaʻole paha e alakaʻi i nā noi kūleʻa. ʻulaʻula Hoʻomaopopo nā helu i ka haʻahaʻa loa o nā conductivities e hoʻohana i nā flowmeters magnet.

Material Ka manaʻo mahana Ke kaulike
(ke kaupaona%) (° C) (° F) (µS ​​/ cm) (µS ​​/ i)
ʻAcetaldehyde 15 59 1.7 4
ʻO Acetamide 100 212 43 109
ʻAikika Acetic 0.3 18 64.4 318 800
Acetic Anhydride 0 32 1 2.54
Loaʻa 18 64.4 0.02 0.0508
ʻAketonirile 20 68 7 18
ʻO Acetophenone 25 77 0.006 0.01524
ʻO Acetyl Bromide 25 77 2.4 6
ʻO Acetyl Chloride 25 77 0.4 1.016
ʻAkika Adipic 170 338 0.2 0.508
ʻAlizarin 233 451.4 1.45 4
ʻAlekohola Allyl 25 77 7 18
ʻĀpana 25 77 9000 22900
Amona 0.1 15 59 251 600
ʻAmona Chloride 5 18 64.4 91800 233200
ʻO Ammonium Iodide 10 18 64.4 77200 196100
ʻAmona Nitrate 5 15 59 59000 149900
ʻAmona Sulfate 5 15 59 55200 140200
aniline 25 77 0.024 0.06096
Momona holoholona 70 158 0.0000007 0.000001778
Anetracene 230 446 0.0003 0.000762
ʻO Trenomide Arsenic 35 95 1.5 4
ʻO Arsenic Trichloride 25 77 1.2 3
Emulsion Asphalt 30 86 9000 22900
ʻO Barium Chloride 5 18 64.4 38900 98800
ʻO Barium Hydroxide 1.25 18 64.4 25000 63500
Nānā Barium 4.2 18 64.4 20900 53100
ʻO Benzadehyde 25 77 0.15 0.381
i ka hinuhinu 0.076 0.19304
ʻO Benidic Acid 125 257 0.003 0.00762
ʻO Benzonitirile 25 77 0.05 0.127
ʻAlekohola Benzyl 25 77 1.8 5
ʻO Benzyl Benzoate 25 77 0.00001 0.0000254
ʻO Benzylamine 25 77 0.000017 0.00004318
Waiona ʻEleʻele 93 199.4 5000 12700
Bromine 17 63 0.00000013 0.0000003302
Bromobenzene 25 77 0.00002 0.0000508
ʻO Bromoform 25 77 0.02 0.0508
ʻAkika Butyric 1 18 64.4 455 1200
ʻO Cadium Bromide 0.0324 18 64.4 231 600
ʻO Cadium Chloride 0.0503 18 64.4 495 1300
ʻO Cadium Iodide 1 18 64.4 2120 5400
ʻO Cadium Nitrate 1 18 64.4 6940 17600
ʻO Cadium Sulfate 0.0289 18 64.4 247 600
Kalepona Chloride 5 18 64.4 64300 163300
Kalipuna Nitrate 6.25 18 64.6 49100 124700
ʻO Capronitrile 25 77 3.7 9
Kalepona Disulfide 1 33.8 0 0
Kalapona Tetrachloride 18 64.4 0 0
ʻAkika Carboxylic 25 77 5 13
ʻAkika Chloriacetic 60 140 1.4 4
ʻO Chlorine -70 -94 0 0
Chloroform 25 77 0.02 0.0508
ʻO Chloridermin 25 77 0.5 1.27
Waiona kokoleka 0 0
ʻO Coca Cola Syrup 20 68 600 1500
ʻUmi Kope 84 183.2 5000 12700
Mīkini Kope 32 89.6 16 41
ʻO Cranberry Chrush 38 100.4 26 66
Hui Kalima 79 174.2 5000 12700
Kupono Chloride 1.35 18 64.4 18700 47500
Kāpena Nitrate 5 15 59 36500 92700
Kupulau Sulphate 2.5 18 64.4 10900 27700
ʻO Cyanogen 0 0
Cyemene 25 77 0.02 0.0508
ʻAkika Dichloroacetic 25 77 0 0
ʻO Dichlorioxidin 25 77 12 30
ʻO Diethyl Carbonate 25 77 0.017 0.04318
ʻO Diethyl Oxalate 25 77 0.76 1.9304
ʻO Diethyl Sulfate 25 77 0.26 0.6604
ʻO Diethylamine -34 -28.48 0.0022 0.005588
ʻO Dimethyl Sulphate 0 32 0.16 0.4064
ʻO Epichlorioxidin 25 77 0.034 0.08636
ʻO Ethyl Acetate 25 77 0.00001 0.0000254
ʻO Ethyl Acetoacetate 25 77 0.04 0.1016
Puhi Alohilohi 25 77 0.0013 0.003302
ʻO Ethyl Benzonate 25 77 0.001 0.00254
ʻO Ethyl Bromide 25 77 0.02 0.0508
ʻO Ethyl Ether 25 77 0 0
ʻO Ethyl Iodide 25 77 0.002 0.00508
ʻO Ethyl Isothiocyanate 25 77 0.126 0.32004
ʻO Ethyl Nitrate 25 77 0.53 1.3462
ʻO Ethyl Thiocyanate 25 77 1.2 3
ʻO Ethylamine 0 32 0.4 1.016
ʻO Ethylene Bromide 19 66.2 0.00002 0.0000508
ʻO Ethylene Chloride 25 77 0.03 0.0762
ʻO Ethylidene Chloride 25 77 0.0017 0.004318
Eugenol 25 77 0.0017 0.004318
Formalehyde 44 38 100.4 175 400
Formamide 25 77 4 10
ʻAikika Formic 4.94 18 64.4 5500 14000
ʻO Fudge 57 134.6 46 117
Aila wahie 0 0
Furfural 25 77 1.5 4
Gallium 30 86 36800000000 93472000000
ʻO Germanium Tetrabro. 30 86 78 198
ʻO Gin 90 hōʻoia 25 77 10 25
ʻO Glcol 25 77 0.3 0.762
glycerol 25 77 0.064 0.16256
ʻO Guaiacol 25 77 0.28 0.7112
Heptana 0 0
Hexane 18 64.4 0 0
Loli neaa 18 64.4 0 0
ʻAkika Hydriodic 15 59 133000 337800
ʻAkika Hydrobromic 5 15 59 191000 485100
ʻAkika Hydrochloric 5 15 59 395000 1003300
ʻAkika Hydrofluoric 0.004 18 64.4 250 600
ʻO Hydrogen Bromide -80 -112 0.008 0.02032
ʻO Hydrogen Chloride -96 -140 0.01 0.0254
ʻO ka hau hau hau 0 32 3.3 8
ʻO Iodide Hydrogen 0.2 0.508
haikokene Peroxide 90 60 140 2 5
ʻO Suldride Hydrogen 0 0
ka inika 93 199.4 0 0
Iodine 110 230 0 0
ISO - Alika Butyl 25 77 0.02 0.0508
ISO-propyl ʻAlekohola 25 77 3.5 9
ʻĀpana ISO-Valeric 80 176 0 0
ʻO Kerosene 25 77 0.0017 0.004318
Lard 0 0
Latex 25 77 1750 4400
Pena Latex 25 77 700 1800
Nitrate kēpau 5 15 59 19100 48500
Kalepona ʻOliuma 0.2 18 64.4 3430 8700
ʻO Lithium Chloride 2.5 18 64.4 41000 104100
ʻO Lithium Hrydoxide 1.25 18 64.4 78100 198400
ʻO Lithium Iodide 5 18 64.4 29600 75200
ʻO Litiuma Sulfate 5 15 59 40000 101600
ʻO ka Chloride Maganona 5 15 59 52600 133600
ʻO ka Magnesium Chloride 5 18 64.4 68300 173500
Makanekiuma Nitrare 5 18 64.4 43800 111300
Sulfate Magnesium 5 15 59 26300 66800
Maphthalene 82 179.6 0.0004 0.001016
M-Chloroaniline 25 77 0.05 0.127
M-Creosol 25 77 0.017 0.04318
ʻO Mercuric Chloride 0.229 18 64.4 44 112
ʻO Mercuriic Bromide 0.223 18 64.4 16 41
Mercury 0 32 16600000000 42164000000
Methyl'ākeka 25 77 3.4 9
ʻAlekohola Methyl 18 64.4 0.44 1.1176
ʻO Methyl Ethyl Ketone 25 77 0.1 0.254
Methyl Iodine 25 77 0.02 0.0508
ʻO Methyl Nitrate 25 77 4.5 11
ʻO Methyl Thiocyanate 25 77 1.5 4
Nā ʻōmole 10 50 300 800
ʻAlekoholo M-Propyl 18 64.4 0.05 0.127
M-Propyl Bromide 25 77 0.02 0.0508
ʻAkika Nitric 6.2 18 64.4 312000 792500
Nitrobenzene 0 32 0.0005 0.00127
Nitromethane 18 64.4 0.6 1.524
Nonane 25 77 0.017 0.04318
ʻO a i ʻole M-Nitrotoluene 25 77 0.2 0.508
ʻAikika Oleic 15 59 0.0002 0.000508
oleum 20 25 77 500 1300
O-Toluidine 25 77 2 5
ʻAikika ʻākela 18 64.4 50800 129000
Oxygen 78300 198900
Pena, ʻEnemala 25 77 0 0
ʻO Parafin Wax 66 150.8 0 0
Beef 93 199.4 0 0
Pentane 19 67.1 0 0
Ka Paila 0 0
Phenetole 25 77 0.017 0.04318
phenol 25 77 0.017 0.04318
Phenyl Isothiocyanate 25 77 1.4 4
Phosgene 25 77 0.007 0.01778
Manaʻo Phosphoric 10 15 59 56600 143800
ʻO Phosphorus 25 77 0.4 1.016
ʻO Phosphorus Oxychl. 25 77 2.2 6
Pinene 23 73.4 0.00002 0.0000508
Piperidene 25 77 0.2 0.508
Polystryrene 54 129.2 1200 3000
ʻO Potassium Acetate 4.67 15 59 34700 88100
ʻO Potassium Bromide 5 15 59 46500 118100
Kalepona potona 5 10 50 56100 142500
ʻO Potassium Chloride 5 19 66.4 69000 175300
ʻO Potassium Cyanide 3.25 15 59 52700 133900
ʻO Potassium Floride 5 18 64.4 65200 165600
ʻO Potassium Hydroxide 4.2 15 59 146000 370800
ʻO Potassium Iodide 5 18 64.4 33800 85900
ʻO Potassium Oxalate 5 18 64.4 48800 124000
Pāpaʻa Kali 5 18 64.4 45800 116300
Proionaldehyde 25 77 0.85 2.159
ʻAkika Propionic 1 18 64.4 479 1200
Propiontrile 25 77 0.1 0.254
Pryidine 18 64.4 0.053 0.13462
P-Toluidine 100 212 0.062 0.15748
ʻO Quinoline 25 77 0.022 0.05588
RC cola syrup 25 77 600 1500
Salicylaldehyde 25 77 0.16 0.4064
Nitrate kālā 5 18 64.4 25600 65000
ʻO Sodium Acetate 5 18 64.4 29500 74900
Kalepona Sodium 5 18 64.6 45100 114600
ʻO Sodium Chloride 5 18 64.4 67200 170700
ʻO Sodium Hydroxide 1 18 64.4 46500 118100
ʻO Sodium Iodide 5 18 64.4 29800 75700
ʻO Sodium Nitrate 5 18 64.4 43600 110700
ʻO Sodium Sulphate 5 18 64.4 40900 103900
ʻO Sodium Sulfide 2 18 64.4 61200 155400
'OhuaʻAla 104 220 0 0
ʻO Starch 27 80.6 3000 7600
ʻAikika Stearic 80 176 0 0
ʻO Strontium Chloride 5 18 64.4 48300 122700
ʻO Strontium Nitrate 5 15 59 30900 78500
Hoʻomaʻomaʻo Sugar Solution 30 86 585 1500
Sugar Solution Maʻemaʻe 10 50 3 8
Sulphonyl Chloride 25 77 2 5
'o Sulusa 115 239 0.000001 0.00000254
Sulphur Dioxide 35 95 0.015 0.0381
ʻAla Sulfuric 5 18 64.6 209000 530900
Titanium Dioxide 25 77 4000 10200
Toluene 0 0
Toothpaste 25 77 150 400
ʻO Trichloroacetic ʻAikika 25 77 0.003 0.00762
ʻO Trimetylamine -34 -28.3 0.0002 0.000508
Turpentine 0.0000002 0.000000508
ʻO Uranium Sulphate Ext. 38 100.4 3000 7600
urea 25 77 5000 12700
Kolo ʻaila 25 77 0 0
ʻO Vodka 100 hōʻoia 25 77 4 10
Wai, pulu 0.04 0.1016
Wai, NYC 25 77 72 183
Xylene 0 0
Zinc chloride 2.5 15 59 27600 70100
Zinca Oihana 25 77 2000 5100
Zinc Sulfate 5 18 64.4 19100 48500

E nīnau i kahi ʻenekinia

He nīnau ʻenehana? Loaʻa i kahi pane akamai i nā hola 24.

Ua hilinaʻi ʻia e nā ʻenekinia i ka mālama wai, HVAC, a me nā hana ʻoihana ma ka honua holoʻokoʻa.

Puka Meter Kahe Kanikani

Paʻa kāu ʻike. Hoʻopili ʻia ʻo SSL.

E nīnau i kahi ʻenekinia

Makemake ʻoe i ke kōkua mai kahi ʻenekinia? E hoʻopiha wale i kēia palapala ma lalo a e hoʻopili koke aku kekahi o kā mākou ʻenekinia iā ʻoe!

ʻaoʻao ʻaoʻao ʻōlelo

Hoʻokaʻaʻike Information
E haʻi mai iā mākou e pili ana i kāu mau pono ma lalo nei, e ʻoluʻolu e kikoʻī e like me ka hiki. * (pono)