Johtavuuslaskuri

Sähkömagneettiset virtausmittarit tarjoavat lukuisia etuja muihin virtausmittaustekniikoihin verrattuna, mukaan lukien erinomainen tarkkuus ja toistettavuus, laajat laskusuhteet, pitkä käyttöikä ja pieni/ei painehäviö. Yksi keskeinen huomioitava kokoa määritettäessä Mag mittarit on, että nesteen väliaineen on oltava sähköä johtavaa; tyypillisesti ≥ 5μS/cm. Auttaakseen sähkömagneettisten virtausmittareiden käyttäjiä määrittämään, toimiiko mag-mittari heidän tietyssä sovelluksessaan. 

Smartmeasurement on koonnut alan johtavan viitteen eri nesteiden sähkönjohtavuudesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty johtavuuden arvot vihreä osoittavat, että vastaava neste soveltuu käytettäväksi mag-mittarin kanssa. Jos johtokykyarvo on punainen, mag-mittari ei sovellu ja vaihtoehtoisia virtausmittaustekniikoita tulisi tutkia. Johtavuusarvot näytetään keltainen ovat kyseenalaisia; ota yhteyttä SmartMeasurement-tehtaaseen apua varten.

Jos tiettyä kemikaalia ei ole luettelossa tai jos haluat apua sähkömagneettisen virtausmittarin sovelluksessa, ota rohkeasti yhteyttä SmartMeasurementiinTMYhdysvaltain toimistot osoitteessa 1-414-299-3896 apua varten. Sovellusinsinööritiimimme arvioi mielellään hakemuksesi ja tarjoaa sopivan mag-mittarin alan johtaviin hintoihin. 

Alla olevassa johtavuustaulukossa on lueteltu 228 erilaista materiaalia. Vihreä numerot osoittavat suuren johtavuuden nesteitä, jotka soveltuvat magneettisille virtausmittareille. Oranssi numerot viittaavat alhaiseen johtavuuteen eivätkä välttämättä johda onnistuneisiin sovelluksiin. punainen numerot varoittavat, että johtavuus on liian alhainen magneettisten virtausmittarien käyttämiseen.

Materiaali Keskittyminen Lämpötila johtokyky
(painoprosentti) (° C) (° F) (µS ​​/ cm) (µS ​​/ tuumaa)
asetaldehydi 15 59 1.7 4
asetamidi 100 212 43 109
Etikkahappo 0.3 18 64.4 318 800
Etikkahappoanhydridi 0 32 1 2.54
Asetoni 18 64.4 0.02 0.0508
Asetoniriili 20 68 7 18
asetofenonia 25 77 0.006 0.01524
Asetyylibromidi 25 77 2.4 6
Asetyylikloridi 25 77 0.4 1.016
Adipiinihappo 170 338 0.2 0.508
Alizarin 233 451.4 1.45 4
Allyylialkoholi 25 77 7 18
Aluna 25 77 9000 22900
Ammoniakki 0.1 15 59 251 600
Ammoniumkloridi 5 18 64.4 91800 233200
Ammoniumjodidi 10 18 64.4 77200 196100
Ammoniumnitraatti 5 15 59 59000 149900
Ammoniumsulfaatti 5 15 59 55200 140200
Aniliini 25 77 0.024 0.06096
Eläinrasva 70 158 0.0000007 0.000001778
antraseeni 230 446 0.0003 0.000762
Arseenitribromidi 35 95 1.5 4
Arseenitrikloridi 25 77 1.2 3
Asfalttiemulsio 30 86 9000 22900
Bariumkloridi 5 18 64.4 38900 98800
Bariumhydroksidi 1.25 18 64.4 25000 63500
Bariumnitraatti 4.2 18 64.4 20900 53100
Bentsadehydi 25 77 0.15 0.381
bensiini 0.076 0.19304
Bentsoehappo 125 257 0.003 0.00762
Bentsonitiriili 25 77 0.05 0.127
Bentsyylialkoholi 25 77 1.8 5
Bentsyylibentsoaatti 25 77 0.00001 0.0000254
Bentsyyliamiini 25 77 0.000017 0.00004318
Musta viina 93 199.4 5000 12700
Bromi 17 63 0.00000013 0.0000003302
bromibentseeniä 25 77 0.00002 0.0000508
bromoformin 25 77 0.02 0.0508
Voihappo 1 18 64.4 455 1200
Cadium-bromidi 0.0324 18 64.4 231 600
Kadadikloridi 0.0503 18 64.4 495 1300
Cadium-jodidi 1 18 64.4 2120 5400
Cadium-nitraatti 1 18 64.4 6940 17600
Kadiumsulfaatti 0.0289 18 64.4 247 600
Kalsiumkloridi 5 18 64.4 64300 163300
Kalsiumnitraatti 6.25 18 64.6 49100 124700
Kapronitriili 25 77 3.7 9
Hiilidisulfidi 1 33.8 0 0
Hiilitetrakloridi 18 64.4 0 0
Karboksyylihappo 25 77 5 13
Kloorietikkahappo 60 140 1.4 4
Kloori -70 -94 0 0
Kloroformi 25 77 0.02 0.0508
Kloorihydriini 25 77 0.5 1.27
Suklaalipeä 0 0
Coca Cola -siirappi 20 68 600 1500
Kahviuute 84 183.2 5000 12700
Maissi siirappi 32 89.6 16 41
Karpaloita murskattu 38 100.4 26 66
Kermajuustosekoitus 79 174.2 5000 12700
Kuparikloridi 1.35 18 64.4 18700 47500
Kuparinitraatti 5 15 59 36500 92700
Kuparisulfaatti 2.5 18 64.4 10900 27700
Syanogeeni 0 0
Cyemene 25 77 0.02 0.0508
Dikloorietikkahappo 25 77 0 0
Dikloorihydriini 25 77 12 30
Dietyylikarbonaatti 25 77 0.017 0.04318
Dietyylioksalaatti 25 77 0.76 1.9304
Dietyylisulfaatti 25 77 0.26 0.6604
dietyyliamiinia -34 -28.48 0.0022 0.005588
Dimetyylisulfaatti 0 32 0.16 0.4064
epikloorihydriini 25 77 0.034 0.08636
Etyyliasetaatti 25 77 0.00001 0.0000254
Etyyliasetoasetaatti 25 77 0.04 0.1016
Etyylialkoholi 25 77 0.0013 0.003302
Etyylibentsonaatti 25 77 0.001 0.00254
Etyylibromidi 25 77 0.02 0.0508
Etyylieetteri 25 77 0 0
Etyylijodidi 25 77 0.002 0.00508
Etyyli-isotiosyanaatti 25 77 0.126 0.32004
Etyylinitraatti 25 77 0.53 1.3462
Etyylitiosyanaatti 25 77 1.2 3
Etyyliamiini 0 32 0.4 1.016
Etyleenibromidi 19 66.2 0.00002 0.0000508
Etyleenikloridi 25 77 0.03 0.0762
Etylideenikloridi 25 77 0.0017 0.004318
eugenoli 25 77 0.0017 0.004318
Formalehydi 44 38 100.4 175 400
formamidia 25 77 4 10
Muurahaishappo 4.94 18 64.4 5500 14000
Tuhertaa 57 134.6 46 117
Polttoöljy 0 0
furfuraali 25 77 1.5 4
gallium 30 86 36800000000 93472000000
Germanium Tetrabro. 30 86 78 198
Gin 90 todiste 25 77 10 25
Glcol 25 77 0.3 0.762
Glyseroli 25 77 0.064 0.16256
guaiakoli 25 77 0.28 0.7112
heptaani 0 0
heksaani 18 64.4 0 0
Hydraulinen neste 18 64.4 0 0
Hydriodihappo 15 59 133000 337800
Bromivetyhappo 5 15 59 191000 485100
Suolahappo 5 15 59 395000 1003300
Fluorivetyhappoa 0.004 18 64.4 250 600
Bromivety -80 -112 0.008 0.02032
Vetykloridi -96 -140 0.01 0.0254
Vety Cyande 0 32 3.3 8
Vetyjodidi 0.2 0.508
Vetyperoksidi 90 60 140 2 5
Rikkivety 0 0
muste 93 199.4 0 0
Jodi 110 230 0 0
ISO - butyylialkoholi 25 77 0.02 0.0508
ISO-propyylialkoholi 25 77 3.5 9
ISO-valeriinihappo 80 176 0 0
kerosiini 25 77 0.0017 0.004318
Laardi 0 0
Lateksi 25 77 1750 4400
Lateksimaali 25 77 700 1800
Lyijynitraatti 5 15 59 19100 48500
Litiumkarbonaatti 0.2 18 64.4 3430 8700
Litiumkloridi 2.5 18 64.4 41000 104100
Litiumhydroksidi 1.25 18 64.4 78100 198400
Litiumjodidi 5 18 64.4 29600 75200
Litiumsulfaatti 5 15 59 40000 101600
Magaanikloridi 5 15 59 52600 133600
Magnesiumkloridi 5 18 64.4 68300 173500
Magnesiumnitraatti 5 18 64.4 43800 111300
Magnesium sulfaatti 5 15 59 26300 66800
Naftaleeni 82 179.6 0.0004 0.001016
M-kloorianiliini 25 77 0.05 0.127
M-kreosoli 25 77 0.017 0.04318
Elohopeakloridi 0.229 18 64.4 44 112
Elohopeabromidi 0.223 18 64.4 16 41
Merkurius 0 32 16600000000 42164000000
Metyyliasetaatti 25 77 3.4 9
Metyylialkoholi 18 64.4 0.44 1.1176
Metyylietyyliketoni 25 77 0.1 0.254
Metyylijodi 25 77 0.02 0.0508
Metyylinitraatti 25 77 4.5 11
Metyylitiosyanaatti 25 77 1.5 4
Melassi 10 50 300 800
M-propyylialkoholi 18 64.4 0.05 0.127
M-propyylibromidi 25 77 0.02 0.0508
Typpihappo 6.2 18 64.4 312000 792500
nitrobentseeniä 0 32 0.0005 0.00127
nitrometaani 18 64.4 0.6 1.524
nonaani 25 77 0.017 0.04318
O tai M-nitrotolueeni 25 77 0.2 0.508
Öljyhappo 15 59 0.0002 0.000508
oleum 20 25 77 500 1300
O-toluidiini 25 77 2 5
Oxalia-happo 18 64.4 50800 129000
Happi 78300 198900
Maali, emali 25 77 0 0
Parafiinivaha 66 150.8 0 0
Maapähkinävoi 93 199.4 0 0
pentaani 19 67.1 0 0
Öljy 0 0
Fenetoli 25 77 0.017 0.04318
Fenoli 25 77 0.017 0.04318
Fenyyli-isotiosyanaatti 25 77 1.4 4
fosgeeni 25 77 0.007 0.01778
Fosforihappo 10 15 59 56600 143800
Fosfori 25 77 0.4 1.016
Fosfori Oxychl. 25 77 2.2 6
pineeni 23 73.4 0.00002 0.0000508
Piperideeni 25 77 0.2 0.508
Polystyreeni 54 129.2 1200 3000
Kaliumasetaatti 4.67 15 59 34700 88100
Kaliumbromidi 5 15 59 46500 118100
Kaliumkarbonaatti 5 10 50 56100 142500
Kaliumkloridi 5 19 66.4 69000 175300
Kaliumsyanidi 3.25 15 59 52700 133900
Kaliumfloridi 5 18 64.4 65200 165600
Kaliumhydroksidi 4.2 15 59 146000 370800
kaliumjodidi 5 18 64.4 33800 85900
Kaliumoksalaatti 5 18 64.4 48800 124000
Kaliumsulfaatti 5 18 64.4 45800 116300
Proionaldehydi 25 77 0.85 2.159
Propionihappo 1 18 64.4 479 1200
Propiontriili 25 77 0.1 0.254
Pryidiini 18 64.4 0.053 0.13462
P-toluolidiini 100 212 0.062 0.15748
kinoliinia 25 77 0.022 0.05588
RC-cola-siirappi 25 77 600 1500
Salisyylialdehydi 25 77 0.16 0.4064
Hopeanitraatti 5 18 64.4 25600 65000
Natriumasetaattia 5 18 64.4 29500 74900
Sooda 5 18 64.6 45100 114600
Natriumkloridia 5 18 64.4 67200 170700
Natriumhydroksidia 1 18 64.4 46500 118100
Natriumjodidi 5 18 64.4 29800 75700
Natriumnitraatti 5 18 64.4 43600 110700
Natriumsulfaatti 5 18 64.4 40900 103900
Natriumsulfidi 2 18 64.4 61200 155400
Soijaöljy 104 220 0 0
Tärkkelys 27 80.6 3000 7600
Steariinihappoa 80 176 0 0
Strontiumkloridi 5 18 64.4 48300 122700
Strontiumnitraatti 5 15 59 30900 78500
Sokeriliuos laimennetaan 30 86 585 1500
Sokeriliuos puhdas 10 50 3 8
Sulfonyylikloridi 25 77 2 5
Rikki 115 239 0.000001 0.00000254
Rikkidioksidi 35 95 0.015 0.0381
Rikkihappo 5 18 64.6 209000 530900
Titaanidioksidi 25 77 4000 10200
tolueeni 0 0
Hammastahna 25 77 150 400
Trikloorietikkahappo 25 77 0.003 0.00762
Trimetyyliamiini -34 -28.3 0.0002 0.000508
Tärpätti 0.0000002 0.000000508
Uraanisulfaatti Ext. 38 100.4 3000 7600
Urea 25 77 5000 12700
Kasviöljy 25 77 0 0
Vodka 100 todiste 25 77 4 10
Tislattua vettä 0.04 0.1016
Vesi, NYC 25 77 72 183
ksyleeni 0 0
Sinkkikloridi 2.5 15 59 27600 70100
Sinkkioksidi 25 77 2000 5100
Sinkkisulfaatti 5 18 64.4 19100 48500

Kysy insinööriltä

Onko sinulla tekninen kysymys? Saat asiantuntevan vastauksen 24 tunnissa.

Vedenkäsittely-, LVI- ja teollisuustoimintojen insinöörit luottavat siihen maailmanlaajuisesti.

Ultraäänivirtausmittarin muoto

Tietosi ovat turvassa. SSL-salattu.

Kysy insinööriltä

Tarvitsetko apua insinööriltä? Täytä tämä alla oleva lomake, niin yksi insinööreistämme ottaa sinuun pian yhteyttä!

Lainauksen sivupalkki

Yhteystiedot
Kerro meille lisää tarpeistasi alla, ole mahdollisimman tarkka. * (pakollinen)