Elektromaqnit axınıölçənlər digər axın ölçmə texnologiyaları ilə müqayisədə əla dəqiqlik və təkrarlanma, geniş dönmə nisbətləri, uzun xidmət müddəti və aşağı/təzyiq itkisi daxil olmaqla bir sıra üstünlükləri təmin edir. Ölçü və dəqiqləşdirmə zamanı nəzərə alınmalı əsas məqamlardan biri Mag Metrləri maye mühiti elektrik keçirici olmalıdır; adətən ≥ 5μS/sm. Elektromaqnit Flowmeters istifadəçilərinə bir maqmetrin onların verilmiş tətbiqində işləyəcəyini müəyyən etmək vəzifəsi ilə kömək etmək üçün.
Smartmeasurement, müxtəlif mayelərin elektrik keçiriciliyi üçün sənayenin qabaqcıl arayışını tərtib etmişdir. Aşağıdakı cədvəldə, keçiricilik dəyərləri yaşıl müvafiq mayenin magmetr ilə istifadə üçün uyğun olduğunu göstərin. Keçiricilik dəyəri qırmızı, magmetr uyğun deyil və alternativ axın ölçmə texnologiyaları araşdırılmalıdır. Keçiricilik dəyərləri sarı şübhəlidir; zəhmət olmasa kömək üçün SmartMeasurement fabriki ilə əlaqə saxlayın.
Müəyyən bir kimyəvi maddə siyahıda deyilsə və ya bir elektromaqnit debimetr tətbiqi ilə tətbiqdə kömək istəsəniz, xahiş edirəm SmartMeasurement ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.TMABŞ ofislərində 1-414-299-3896 yardım üçün. Tətbiq mühəndislərindən ibarət komandamız ərizənizi nəzərdən keçirməkdən və sənayenin aparıcı qiymətlərinə uyğun maqmetri təklif etməkdən məmnun olacaqlar.
| Material | Qatılıq | Temperatur | İletkenlik | ||
| (çəki%) | (° C) | (° F) | (µS / sm) | (µS / in) | |
| Asetaldehid | 15 | 59 | 1.7 | 4 | |
| Asetamid | 100 | 212 | 43 | 109 | |
| Sirkə turşusu | 0.3 | 18 | 64.4 | 318 | 800 |
| Sirkə anhidrit | 0 | 32 | 1 | 2.54 | |
| Aseton | 18 | 64.4 | 0.02 | 0.0508 | |
| Asetoniril | 20 | 68 | 7 | 18 | |
| Asetofenon | 25 | 77 | 0.006 | 0.01524 | |
| Asetil Bromür | 25 | 77 | 2.4 | 6 | |
| Asetil xlorid | 25 | 77 | 0.4 | 1.016 | |
| Adipik turşusu | 170 | 338 | 0.2 | 0.508 | |
| alizarin | 233 | 451.4 | 1.45 | 4 | |
| Alil spirt | 25 | 77 | 7 | 18 | |
| Alum | 25 | 77 | 9000 | 22900 | |
| Ammonyak | 0.1 | 15 | 59 | 251 | 600 |
| Ammonium xlorid | 5 | 18 | 64.4 | 91800 | 233200 |
| Ammonium yod | 10 | 18 | 64.4 | 77200 | 196100 |
| Ammonium nitrat | 5 | 15 | 59 | 59000 | 149900 |
| Ammonium sulfat | 5 | 15 | 59 | 55200 | 140200 |
| Anilin | 25 | 77 | 0.024 | 0.06096 | |
| Heyvan yağı | 70 | 158 | 0.0000007 | 0.000001778 | |
| Antrasen | 230 | 446 | 0.0003 | 0.000762 | |
| Arsenik Tribromid | 35 | 95 | 1.5 | 4 | |
| Arsenik Triklorid | 25 | 77 | 1.2 | 3 | |
| Asfalt emulsiyası | 30 | 86 | 9000 | 22900 | |
| Bariy xlorid | 5 | 18 | 64.4 | 38900 | 98800 |
| Bariy hidroksidi | 1.25 | 18 | 64.4 | 25000 | 63500 |
| Barium nitrat | 4.2 | 18 | 64.4 | 20900 | 53100 |
| Benzadehid | 25 | 77 | 0.15 | 0.381 | |
| Benzin | 0.076 | 0.19304 | |||
| Benzoy turşusu | 125 | 257 | 0.003 | 0.00762 | |
| Benzonitiril | 25 | 77 | 0.05 | 0.127 | |
| Benzil Alkoqol | 25 | 77 | 1.8 | 5 | |
| Benzil Benzoat | 25 | 77 | 0.00001 | 0.0000254 | |
| Benzilamin | 25 | 77 | 0.000017 | 0.00004318 | |
| Qara likör | 93 | 199.4 | 5000 | 12700 | |
| Brom | 17 | 63 | 0.00000013 | 0.0000003302 | |
| Bromobenzol | 25 | 77 | 0.00002 | 0.0000508 | |
| bromoform | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Butir turşusu | 1 | 18 | 64.4 | 455 | 1200 |
| Kadium bromid | 0.0324 | 18 | 64.4 | 231 | 600 |
| Cadium xlorid | 0.0503 | 18 | 64.4 | 495 | 1300 |
| Cadium yodid | 1 | 18 | 64.4 | 2120 | 5400 |
| Cadium nitrat | 1 | 18 | 64.4 | 6940 | 17600 |
| Cadium sulfat | 0.0289 | 18 | 64.4 | 247 | 600 |
| Kalsium xlorid | 5 | 18 | 64.4 | 64300 | 163300 |
| Kalsium nitrat | 6.25 | 18 | 64.6 | 49100 | 124700 |
| Kapronitril | 25 | 77 | 3.7 | 9 | |
| Karbon disülfid | 1 | 33.8 | 0 | 0 | |
| Karbon Tetraklorid | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
| Karboksilik turşu | 25 | 77 | 5 | 13 | |
| Xloriya turşusu | 60 | 140 | 1.4 | 4 | |
| Xlor | 70- | 94- | 0 | 0 | |
| Xloroform | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Xlorohidrin | 25 | 77 | 0.5 | 1.27 | |
| Şokoladlı içki | 0 | 0 | |||
| Coca Cola şərbəti | 20 | 68 | 600 | 1500 | |
| Qəhvə çıxarış | 84 | 183.2 | 5000 | 12700 | |
| Qarğıdalı siropu | 32 | 89.6 | 16 | 41 | |
| Zoğal xəmir | 38 | 100.4 | 26 | 66 | |
| Krem Pendir Qarışığı | 79 | 174.2 | 5000 | 12700 | |
| Cupric xlorid | 1.35 | 18 | 64.4 | 18700 | 47500 |
| Cupric nitrat | 5 | 15 | 59 | 36500 | 92700 |
| Cupric sulfat | 2.5 | 18 | 64.4 | 10900 | 27700 |
| Sian | 0 | 0 | |||
| Cyimen | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Dikloroasetik turşu | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| Diklorohidrin | 25 | 77 | 12 | 30 | |
| Dietil karbonat | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| Dietil oksalat | 25 | 77 | 0.76 | 1.9304 | |
| Dietil sulfat | 25 | 77 | 0.26 | 0.6604 | |
| Dietilamin | 34- | 28.48- | 0.0022 | 0.005588 | |
| Dimetil sulfat | 0 | 32 | 0.16 | 0.4064 | |
| Epiklorohidrin | 25 | 77 | 0.034 | 0.08636 | |
| Etil Asetat | 25 | 77 | 0.00001 | 0.0000254 | |
| Etil asetoasetat | 25 | 77 | 0.04 | 0.1016 | |
| Etil spirti | 25 | 77 | 0.0013 | 0.003302 | |
| Etil Benzonat | 25 | 77 | 0.001 | 0.00254 | |
| Etil Bromür | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Etil Eter | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| Etil yod | 25 | 77 | 0.002 | 0.00508 | |
| Etil izotiyosiyanat | 25 | 77 | 0.126 | 0.32004 | |
| Etil nitrat | 25 | 77 | 0.53 | 1.3462 | |
| Etil tiyosiyanat | 25 | 77 | 1.2 | 3 | |
| Etilamin | 0 | 32 | 0.4 | 1.016 | |
| Etilen Bromür | 19 | 66.2 | 0.00002 | 0.0000508 | |
| Etilen xlorid | 25 | 77 | 0.03 | 0.0762 | |
| Etiliden xlor | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
| Eugenol | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
| Formalehid | 44 | 38 | 100.4 | 175 | 400 |
| Formamid | 25 | 77 | 4 | 10 | |
| Qarışqa turşusu | 4.94 | 18 | 64.4 | 5500 | 14000 |
| yalan | 57 | 134.6 | 46 | 117 | |
| Yanacaq | 0 | 0 | |||
| Furfural | 25 | 77 | 1.5 | 4 | |
| Gallium | 30 | 86 | 36800000000 | 93472000000 | |
| Germanium Tetrabro. | 30 | 86 | 78 | 198 | |
| Cin 90 sübut | 25 | 77 | 10 | 25 | |
| Qlkol | 25 | 77 | 0.3 | 0.762 | |
| Qliserin | 25 | 77 | 0.064 | 0.16256 | |
| Guaiacol | 25 | 77 | 0.28 | 0.7112 | |
| Heptan | 0 | 0 | |||
| Heksan | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
| Hidravlik maye | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
| Hidriodik turşu | 15 | 59 | 133000 | 337800 | |
| Hidrobrom turşusu | 5 | 15 | 59 | 191000 | 485100 |
| Xlorid turşusu | 5 | 15 | 59 | 395000 | 1003300 |
| Hidroflorik turşu | 0.004 | 18 | 64.4 | 250 | 600 |
| Brom hidrogen | 80- | 112- | 0.008 | 0.02032 | |
| Hidrogen xlorid | 96- | 140- | 0.01 | 0.0254 | |
| Hidrogen Cyande | 0 | 32 | 3.3 | 8 | |
| Hidrogen yod | 0.2 | 0.508 | |||
| Hidrogen peroksid | 90 | 60 | 140 | 2 | 5 |
| Hidrogen sulfidi | 0 | 0 | |||
| Mürəkkəb | 93 | 199.4 | 0 | 0 | |
| Yod | 110 | 230 | 0 | 0 | |
| ISO - Butil Alkoqol | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| ISO-propil spirt | 25 | 77 | 3.5 | 9 | |
| ISO-Valerik turşusu | 80 | 176 | 0 | 0 | |
| kerosin | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
| Lard | 0 | 0 | |||
| Lateks | 25 | 77 | 1750 | 4400 | |
| Lateks Boya | 25 | 77 | 700 | 1800 | |
| Qurğuşun nitrat | 5 | 15 | 59 | 19100 | 48500 |
| Lityum Karbonat | 0.2 | 18 | 64.4 | 3430 | 8700 |
| Lityum xlorid | 2.5 | 18 | 64.4 | 41000 | 104100 |
| Litium Hrydoxide | 1.25 | 18 | 64.4 | 78100 | 198400 |
| Lityum yod | 5 | 18 | 64.4 | 29600 | 75200 |
| Lityum sulfat | 5 | 15 | 59 | 40000 | 101600 |
| Maganese xlorid | 5 | 15 | 59 | 52600 | 133600 |
| Maqnezium xlorid | 5 | 18 | 64.4 | 68300 | 173500 |
| Maqnezium Nitrare | 5 | 18 | 64.4 | 43800 | 111300 |
| Maqnezium sulfat | 5 | 15 | 59 | 26300 | 66800 |
| Maftalin | 82 | 179.6 | 0.0004 | 0.001016 | |
| M-xloroanilin | 25 | 77 | 0.05 | 0.127 | |
| M-kreosol | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| Merkurik xlor | 0.229 | 18 | 64.4 | 44 | 112 |
| Merkuri bromidi | 0.223 | 18 | 64.4 | 16 | 41 |
| civə | 0 | 32 | 16600000000 | 42164000000 | |
| Metil asetat | 25 | 77 | 3.4 | 9 | |
| Metil spirti | 18 | 64.4 | 0.44 | 1.1176 | |
| Metil etil keton | 25 | 77 | 0.1 | 0.254 | |
| Metil yod | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Metil nitrat | 25 | 77 | 4.5 | 11 | |
| Metil tiyosiyanat | 25 | 77 | 1.5 | 4 | |
| Molasses | 10 | 50 | 300 | 800 | |
| M-propil spirt | 18 | 64.4 | 0.05 | 0.127 | |
| M-Propil Bromür | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
| Azot turşusu | 6.2 | 18 | 64.4 | 312000 | 792500 |
| Nitrobenzol | 0 | 32 | 0.0005 | 0.00127 | |
| Nitrometan | 18 | 64.4 | 0.6 | 1.524 | |
| Nonan | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| O və ya M-Nitrotoluol | 25 | 77 | 0.2 | 0.508 | |
| Oleik turşusu | 15 | 59 | 0.0002 | 0.000508 | |
| oleum | 20 | 25 | 77 | 500 | 1300 |
| O-Toluidin | 25 | 77 | 2 | 5 | |
| Oksaliya turşusu | 18 | 64.4 | 50800 | 129000 | |
| Oksigen | 78300 | 198900 | |||
| Boya, Emaye | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| Parafin mumu | 66 | 150.8 | 0 | 0 | |
| Peanut Butter | 93 | 199.4 | 0 | 0 | |
| Pentan | 19 | 67.1 | 0 | 0 | |
| Neft | 0 | 0 | |||
| Fenetol | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| Fenol | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
| Fenil İzotiyosiyanat | 25 | 77 | 1.4 | 4 | |
| Fosgen | 25 | 77 | 0.007 | 0.01778 | |
| Fosfor turşusu | 10 | 15 | 59 | 56600 | 143800 |
| Fosfor | 25 | 77 | 0.4 | 1.016 | |
| Fosfor Oxychl. | 25 | 77 | 2.2 | 6 | |
| Pinene | 23 | 73.4 | 0.00002 | 0.0000508 | |
| Piperiden | 25 | 77 | 0.2 | 0.508 | |
| Polistiren | 54 | 129.2 | 1200 | 3000 | |
| Kalium asetat | 4.67 | 15 | 59 | 34700 | 88100 |
| Kalium Bromür | 5 | 15 | 59 | 46500 | 118100 |
| Kalium karbonat | 5 | 10 | 50 | 56100 | 142500 |
| Kalium xlorid | 5 | 19 | 66.4 | 69000 | 175300 |
| Kalium siyanür | 3.25 | 15 | 59 | 52700 | 133900 |
| Kalium Floride | 5 | 18 | 64.4 | 65200 | 165600 |
| Kalium hidroksidi | 4.2 | 15 | 59 | 146000 | 370800 |
| Kalium Iodide | 5 | 18 | 64.4 | 33800 | 85900 |
| Kalium oksalat | 5 | 18 | 64.4 | 48800 | 124000 |
| Kalium sulfatı | 5 | 18 | 64.4 | 45800 | 116300 |
| Proionaldehid | 25 | 77 | 0.85 | 2.159 | |
| Propion turşusu | 1 | 18 | 64.4 | 479 | 1200 |
| Propiontril | 25 | 77 | 0.1 | 0.254 | |
| Pridin | 18 | 64.4 | 0.053 | 0.13462 | |
| P-Toluidin | 100 | 212 | 0.062 | 0.15748 | |
| Xinolin | 25 | 77 | 0.022 | 0.05588 | |
| RC kola şərbəti | 25 | 77 | 600 | 1500 | |
| Salisilaldehid | 25 | 77 | 0.16 | 0.4064 | |
| Gümüş nitrat | 5 | 18 | 64.4 | 25600 | 65000 |
| Natrium Asetat | 5 | 18 | 64.4 | 29500 | 74900 |
| Natrium Karbonat | 5 | 18 | 64.6 | 45100 | 114600 |
| Natrium xlor | 5 | 18 | 64.4 | 67200 | 170700 |
| Natrium hidroksid | 1 | 18 | 64.4 | 46500 | 118100 |
| Natrium yod | 5 | 18 | 64.4 | 29800 | 75700 |
| Natrium nitrat | 5 | 18 | 64.4 | 43600 | 110700 |
| Natrium sulfat | 5 | 18 | 64.4 | 40900 | 103900 |
| Natrium Sulfid | 2 | 18 | 64.4 | 61200 | 155400 |
| Soya yağı | 104 | 220 | 0 | 0 | |
| Nişasta | 27 | 80.6 | 3000 | 7600 | |
| Stearin turşusu | 80 | 176 | 0 | 0 | |
| Stronsium xlorid | 5 | 18 | 64.4 | 48300 | 122700 |
| Stronsium nitrat | 5 | 15 | 59 | 30900 | 78500 |
| Şəkər məhlulu seyreltilir | 30 | 86 | 585 | 1500 | |
| Şəkər Həll Saf | 10 | 50 | 3 | 8 | |
| Sulfonil xlorid | 25 | 77 | 2 | 5 | |
| Kükürd | 115 | 239 | 0.000001 | 0.00000254 | |
| Kükürd dioksid | 35 | 95 | 0.015 | 0.0381 | |
| Kükürd turşusu | 5 | 18 | 64.6 | 209000 | 530900 |
| Titan Dioksid | 25 | 77 | 4000 | 10200 | |
| Toluen | 0 | 0 | |||
| Diş pastası | 25 | 77 | 150 | 400 | |
| Trikloroasetik turşu | 25 | 77 | 0.003 | 0.00762 | |
| Trimetilamin | 34- | 28.3- | 0.0002 | 0.000508 | |
| Turpentin | 0.0000002 | 0.000000508 | |||
| Uran Sülfat Ext. | 38 | 100.4 | 3000 | 7600 | |
| Sidik cövhəri | 25 | 77 | 5000 | 12700 | |
| Tərəvəz yağı | 25 | 77 | 0 | 0 | |
| Votka 100 sübut | 25 | 77 | 4 | 10 | |
| Su, damıtılmış | 0.04 | 0.1016 | |||
| Su, NYC | 25 | 77 | 72 | 183 | |
| Ksilen | 0 | 0 | |||
| Sink xlorid | 2.5 | 15 | 59 | 27600 | 70100 |
| Zinc Oxide | 25 | 77 | 2000 | 5100 | |
| Sink sulfat | 5 | 18 | 64.4 | 19100 | 48500 |
